Kết quả xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Bạc Liêu
Lịch mở thưởng: Thứ 3.
Chọn ngày xem kết quả
Thứ Ba, 10/11/2026
Đã hoàn tấtCập nhật: 17:43 10/11/2026
| Giải | Bạc LiêuĐã hoàn tất |
|---|---|
| Giải tám | 82 |
| Giải bảy | 807 |
| Giải sáu | 170153739768 |
| Giải năm | 0183 |
| Giải tư | 62894330341674810888864971651041069 |
| Giải ba | 6862817545 |
| Giải nhì | 37506 |
| Giải nhất | 06065 |
| Đặc biệt | 267832 |
Bảng lô tô 2 số
| Đầu | Bạc Liêu |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | — |
| 6 | 65, 68, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 83, 88 |
| 9 | 94, 97 |

